• 6 Channels Anti-drone Gun Drone Jammer System 433 900 1.2 1.4 1.5 2.4G 5.2G 5.8Ghz Signal Booster With Gun Butt
  • 6 Channels Anti-drone Gun Drone Jammer System 433 900 1.2 1.4 1.5 2.4G 5.2G 5.8Ghz Signal Booster With Gun Butt
  • 6 Channels Anti-drone Gun Drone Jammer System 433 900 1.2 1.4 1.5 2.4G 5.2G 5.8Ghz Signal Booster With Gun Butt
  • 6 Channels Anti-drone Gun Drone Jammer System 433 900 1.2 1.4 1.5 2.4G 5.2G 5.8Ghz Signal Booster With Gun Butt
  • 6 Channels Anti-drone Gun Drone Jammer System 433 900 1.2 1.4 1.5 2.4G 5.2G 5.8Ghz Signal Booster With Gun Butt
  • 6 Channels Anti-drone Gun Drone Jammer System 433 900 1.2 1.4 1.5 2.4G 5.2G 5.8Ghz Signal Booster With Gun Butt
  • 6 Channels Anti-drone Gun Drone Jammer System 433 900 1.2 1.4 1.5 2.4G 5.2G 5.8Ghz Signal Booster With Gun Butt
  • 6 Channels Anti-drone Gun Drone Jammer System 433 900 1.2 1.4 1.5 2.4G 5.2G 5.8Ghz Signal Booster With Gun Butt
  • 6 Channels Anti-drone Gun Drone Jammer System 433 900 1.2 1.4 1.5 2.4G 5.2G 5.8Ghz Signal Booster With Gun Butt
  • 6 Channels Anti-drone Gun Drone Jammer System 433 900 1.2 1.4 1.5 2.4G 5.2G 5.8Ghz Signal Booster With Gun Butt

6 Channels Anti-drone Gun Drone Jammer System 433 900 1.2 1.4 1.5 2.4G 5.2G 5.8Ghz Signal Booster With Gun Butt

No.018
6 Channels Anti-drone Gun Drone Jammer System 433 900 1.2 1.4 1.5 2.4G 5.2G 5.8Ghz Signal Booster With Gun Butt
  • 6 Channels Anti-drone Gun Drone Jammer System 433 900 1.2 1.4 1.5 2.4G 5.2G 5.8Ghz Signal Booster With Gun Butt
  • 6 Channels Anti-drone Gun Drone Jammer System 433 900 1.2 1.4 1.5 2.4G 5.2G 5.8Ghz Signal Booster With Gun Butt
  • 6 Channels Anti-drone Gun Drone Jammer System 433 900 1.2 1.4 1.5 2.4G 5.2G 5.8Ghz Signal Booster With Gun Butt
  • 6 Channels Anti-drone Gun Drone Jammer System 433 900 1.2 1.4 1.5 2.4G 5.2G 5.8Ghz Signal Booster With Gun Butt
  • 6 Channels Anti-drone Gun Drone Jammer System 433 900 1.2 1.4 1.5 2.4G 5.2G 5.8Ghz Signal Booster With Gun Butt
SPECIFICATION
SPECIFICATION

Product descriptions from the supplier

Overview
Product Description
Channel
Working Frequency
Output power(±1dBm)
CH1
433MHz
400-470MHz
40 dBm
CH2
1200MHz
1200-1300MHz
40 dBm
CH3
2.4G
2400-2485MHz
45 dBm
CH4
5.8G
5725-5850MHz
44 dBm
CH5
GPSL1, Glonass, BDS
1575.4±2.5MHZ(1.5G-GPS)
1602±5MHZ(1.5G-GLONASS)
1561±2.5MHZ(BDS)
43 dBm
CH6
900MHz
860-930MHz
43 dBm
Power supply mode
Inside battery: 24V, 5000mAh; Or External battery
Battery working time
45 minutes
Working temperature
-20ºC to +55ºC
Power consumption
240W
Weight
5.0KG, Packing Weight:13KG
Size
277X80X51mm
Panel Antenna
10dBi Gain
Total output power
120W